Contents
年末ランキング推移
年 | 年齢 | 優勝 回数 | Rank | 主な戦績/出来事 |
---|---|---|---|---|
2015 | 25~26歳 | 3 | 8 | 2年連続WTF出場、メンフィス、バルセロナ、ワシントン優勝、全豪・全仏ベスト8 |
2014 | 24~25歳 | 4 | 5 | 全米準優勝、優勝:東京(500)、バルセロナ(500)、メンフィス(250)、クアラルンプール(250)、トップ10入り、ファイナルズ進出&ベスト4 |
2013 | 23~24歳 | 1 | 17 | 全豪・全仏ベスト16、メンフィス(500)優勝 |
2012 | 22~23歳 | 1 | 19 | 全豪・ロンドン五輪ベスト8、東京(500)優勝 |
2011 | 21~22歳 | 0 | 25 | 上海(1000)ベスト4、バーゼル(500)準優勝 |
2010 | 20~21歳 | 0 | 98 | ツアーへカムバック、トップ100復帰 |
2009 | 19~20歳 | 0 | 420 | 肘の故障・手術から長期休養 |
2008 | 18~19歳 | 1 | 63 | デルレイビーチ(250)優勝、全米ベスト16 |
2007 | 17~18歳 | 0 | 281 | プロデビュー、ワシントン(500)ベスト8 |
2006 | 16~17歳 | 0 | 605 | ATPポイント初獲得 |
2015年ランキング推移
Date | Entry System Rank / Points | Race to London Rank / Points | Result / Memo | ||
---|---|---|---|---|---|
2015/12/14 | 8 | ||||
2015/12/7 | 8 | ||||
2015/11/30 | 8 | ||||
2015/11/23 | 8 | ||||
2015/11/16 | 8 | ||||
2015/11/09 | 8 | 4,035 | 8 | 4,035 | パリ(1000)2R |
2015/11/02 | 7 | 4,440 | 7 | 3,945 | |
2015/10/26 | 6 | 4,705 | 7 | 3,945 | |
2015/10/19 | 6 | 4,705 | 7 | 3,945 | 上海(1000)3R |
2015/10/12 | 6 | 4,710 | 7 | 3,885 | 東京(500)SF |
2015/10/05 | 6 | 4,540 | 6 | 3,770 | |
2015/09/28 | 6 | 4,954 | 6 | 3,770 | |
2015/09/21 | 6 | 5,015 | 6 | 3,770 | デ杯PO 2勝 |
2015/09/14 | 6 | 5,015 | 6 | 3,765 | 全米(GS)1R |
2015/08/31 | 4 | 6,205 | 5 | 3,755 | |
2015/08/24 | 4 | 6,205 | 5 | 3,755 | |
2015/08/17 | 4 | 6,385 | 5 | 3,755 | モントリオール(1000)SF |
2015/08/10 | 4 | 6,025 | 6 | ワシントン(500)優勝 | |
2015/08/03 | 5 | 5,525 | 7 | ||
2015/07/27 | 5 | 5,525 | 6 | ||
2015/07/20 | 5 | 5,525 | 6 | ||
2015/07/13 | 5 | 5,525 | 6 | ウィンブルドン(GS)2R棄権 | |
2015/06/29 | 5 | 5,660 | 6 | ||
2015/06/22 | 5 | 5,660 | 6 | ハレ(500)SF | |
2015/06/15 | 5 | 5,570 | 8 | ||
2015/06/08 | 5 | 5,570 | 7 | 全仏(GS)QF | |
2015/05/25 | 5 | 5,220 | 6 | ||
2015/05/18 | 5 | 5,220 | 6 | ローマ(1000)QF | |
2015/05/11 | 6 | 5,040 | 4 | マドリッド(1000)SF | |
2015/05/04 | 5 | 5,280 | 6 | ||
2015/04/27 | 5 | 5,280 | 5 | バルセロナ(500)優勝 | |
2015/04/20 | 5 | 5,280 | 9 | ||
2015/04/13 | 4 | 5,280 | 7 | ||
2015/04/06 | 4 | 5,280 | 7 | マイアミ(1000)QF | |
2015/03/23 | 5 | 5,460 | 7 | インディアンウェルズ(1000)4R | |
2015/03/09 | 5 | 5,415 | 6 | デ杯WG1R 2勝 | |
2015/03/02 | 4 | 5,415 | 6 | アカプルコ(500)F、キャリアハイ更新 | |
2015/02/23 | 5 | 5,205 | 6 | ||
2015/02/16 | 5 | 5,205 | 5 | メンフィス(250)優勝 | |
2015/02/09 | 5 | 5,205 | 7 | ||
2015/02/02 | 5 | 5,205 | 6 | 全豪(GS)QF | |
2015/01/26 | 5 | 5,025 | 20 | ||
2015/01/19 | 5 | 5,025 | 11 | ブリスベン(250)SF | |
2015/01/12 | 5 | 5,025 | |||
Date | Entry System Rank / Points | Race to London Rank / Points | Result / Memo |
2014年ランキング推移
Date | Rank | Total Pts | Earned Pts | Lost Pts | Memo |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/29 | 5 | ||||
2014/12/22 | 5 | ||||
2014/12/15 | 5 | ||||
2014/12/08 | 5 | ||||
2014/12/01 | 5 | ||||
2014/11/24 | 5 | ||||
2014/11/17 | 5 | ||||
2014/11/10 | 5 | ||||
2014/11/3 | 5 | パリ(1000)ベスト4 キャリアハイ更新 | |||
2014/10/27 | 7 | ||||
2014/10/20 | 7 | ||||
2045/10/13 | 6 | ||||
10/6 | 6 | 4,435 | 500 | 90 | 東京(500)優勝 キャリアハイ更新 |
9/29 | 7 | 4,025 | 250 | 90 | クアラルンプール(250)優勝 キャリアハイ更新 |
9/22 | 8 | 3,865 | 0 | 0 | |
9/15 | 8 | 3,865 | 0 | 5 | |
9/8 | 8 | 3,870 | 1200 | 10 | 全米(GS)準優勝 キャリアハイ更新 |
8/25 | 11 | 2,680 | 0 | 0 | |
8/18 | 11 | 2,680 | 0 | 10 | |
8/11 | 12 | 2,690 | 0 | 90 | |
8/4 | 11 | 2,780 | 90 | 90 | ワシントン(500)ベスト8 |
7/28 | 11 | 2,780 | 0 | 0 | |
7/21 | 11 | 2,780 | 0 | 0 | |
7/14 | 11 | 2,780 | 0 | 0 | |
7/7 | 11 | 2,780 | 180 | 90 | 全英(GS)4回戦 |
6/23 | 12 | 2,690 | 0 | 0 | |
6/16 | 12 | 2,690 | 90 | 45 | ハレ(250)ベスト4 |
6/9 | 12 | 2,645 | 10 | 180 | 全仏(GS)1回戦 |
5/26 | 10 | 2,815 | 0 | 0 | |
5/19 | 10 | 2,815 | 0 | 45 | |
5/12 | 9 | 2,860 | 600 | 180 | マドリッド(1000)準優勝 キャリアハイ更新(トップ10入り) |
5/5 | 12 | 2,440 | 0 | 0 | |
4/28 | 12 | 2,440 | 500 | 45 | バルセロナ(500)優勝 |
4/21 | 17 | 1,985 | 0 | 0 | |
4/14 | 17 | 1,985 | 0 | 0 | |
4/7 | 18 | 1,985 | 0 | 0 | |
3/31 | 18 | 1,985 | 360 | 90 | マイアミ(1000)ベスト4 |
3/17 | 21 | 1,715 | 45 | 45 | インディアンウェルズ(1000)3回戦 |
3/3 | 21 | 1,715 | 0 | 0 | |
2/24 | 20 | 1,715 | 20 | 475 | デルレイビーチ(250)2回戦 |
2/17 | 15 | 2,170 | 250 | 45 | メンフィス(250)優勝 |
2/10 | 16 | 1,965 | 0 | 0 | |
2/3 | 17 | 1,965 | 80 | 30 | デ杯WG1回戦(2勝) |
1/27 | 18 | 1,915 | 180 | 180 | 全豪(GS)4回戦 |
1/13 | 17 | 1,915 | 0 | 0 | |
1/6 | 17 | 1,915 | 90 | 90 | ブリスベン(250)ベスト4 |
Date | Rank | Total Pts | Earned Pts | Lost Pts | Memo |
2013年ランキング推移
2012年ランキング推移
2011年ランキング推移
2010年ランキング推移
2009年ランキング推移
2008年ランキング推移
2007年ランキング推移
2006年ランキング推移
最近の20コメント